AboutGB
ABOUT JOURNAL GENTLE BIRTH
Reviewer
Contact
Focus and Scope
Publisher
Template
Processing Charges
Statistics
Berikut adalah susunan reviewer yang berperan dalam penelaahan naskah Jurnal Gentle Birth:
Nama | Bidang | Afiliasi | ORCID |
---|---|---|---|
Dr. Iwan Purnama, S.Kom., M.Kom | Teknologi Informasi | Universitas Labuhanbatu | 0000-0002-7373-9004 |
Dr. Amin Harahap, M.Si | Pendidikan Matematika | Universitas Labuhanbatu | - |
Sudi Suryadi, S.Kom., M.Kom | Ilmu Komputer | Universitas Al Washliyah Labuhanbatu | 0000-0001-8004-9071 |
Abdul Karim, S.Kom., M.Kom | Ilmu Komputer | Universitas Budi Darma | 0000-0003-4031-3645 |
Ibnu Rasyid Munthe, ST., M.Kom | Sains dan Teknologi | Universitas Labuhanbatu | 0000-0002-1783-9166 |
Wahyu Azhar Ritonga, S.Si., M.Si | Ilmu Komputer | Universitas Al Washliyah Labuhanbatu | 0000-0003-3234-5022 |
Rani Darma Sakti Tanjung, SST., M.Kes | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Alyxia Gita Stellata, S.Tr.Keb., M.Keb | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Nadya Fitriani, S.Tr.Keb., M.Keb | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Halimah Tusya’diah, SST., M.KM | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Nur Indah Nasution, S.K.M., M.K.M | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Fitriyani Nasution, SST., M.K.M | Kesehatan | ITKes Ika Bina Labuhanbatu | - |
Catatan: Reviewer di atas berkomitmen menjaga kualitas dan objektivitas penelaahan artikel di Jurnal Gentle Birth.
ABOUT JOURNAL GENTLE BIRTH